
機 能 | ・CEプロテクター(Level-2/肩・肘/位置調節可能) ・ベンテッドフォームプロテクター(背) ・CPS(チェストプロテクターシステム) ・ストレッチパネル(アームホール) ・リフレクタープリント ・エアスルーメッシュ・ウィメンズ専用パターン(WS・WM・WL・WXL) |
---|
COLOR | WS | WM | WL | WXL | S | MS | M | LS | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
ブラック/ブルー | |||||||||||||
ブラック/レッド | |||||||||||||
ブラック/ピンク(WOMAN) | |||||||||||||
ブラック/ホワイト | |||||||||||||
ホワイト/ブラック | |||||||||||||
ホワイト/レッド | |||||||||||||
SIZE | WS | WM | WL | WXL | S | MS | M | LS | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
身長 | 150~157 | 155~162 | 160~167 | 163~170 | 160~167 | 165~172 | 165~172 | 170~177 | 170~177 | 175~182 | 177~184 | 180~187 | 180~187 |
バスト | 79~84 | 83~88 | 87~92 | 90~95 | 87~92 | 85~90 | 91~96 | 87~92 | 95~100 | 99~104 | 103~108 | 108~113 | 113~118 |
ウエスト | 62~67 | 66~71 | 70~75 | 74~79 | 72~77 | 70~75 | 76~81 | 72~77 | 80~85 | 84~89 | 88~94 | 94~100 | 100~106 |
胸部プロテクター |
ボディプロテクター |
インナージャケット |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
RSU287 WIND BREAKER INNER PARKA |
RSU232 WIND STOP INNER JACKET |
RSU264 WP INNER JACKET |
![]() |